金錘武士 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | BF01 | 位置 | 32 | 生命值 | 900 | |
经验值 | 72 | 金钱 | 135 | 灵葫值 | 0 | |
偷窃物品 | 金刚符 | 数量 | 1 | |||
隐藏属性 | ||||||
造型数量 | 攻击延迟 | 攻击造型 | 动作周期 | 攻击速度 | 坐标偏移 | |
1 | 1 | 1 | 99 | 3 | 0 | |
未知量A | 未知量B | 未知量C | 未知量D | 未知量E | 2次行动 | |
265 | 4 | 0 | 266 | 93 | 否 |
战斗属性 |
||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
抗性 | ||||||||||||||||
|
战前脚本 |
||
回合 1 | ||
播放音效 | 10B |